№ п/п | Наименование ветеринарных работ (услуг) | Общее время, затраченное на выполнение работы (оказание услуги), (мин) | Стоимость данной услуги, (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
I | Клинические мероприятия | ||
Клиническое обследование животных: | |||
1 | КРС индивидуальный (1 голова) | 10 | 48 |
2 | Свиней индивидуальный (1 голова) | 9 | 43 |
3 | МРС индивидуальный (1 голова) | 8 | 38 |
4 | Лошадей индивидуальный (1 голова) | 10 | 48 |
5 | Собак, кошек индивидуальный (1 голова) | 15 | 72 |
6 | Клинический осмотр 1 пчелосемьи с вскрытием улья | 23 | 110 |
7 | Осмотр рыбы индивидуально (1 голова) | 6 | 29 |
8 | Обследование птиц индивидуальное (1 голова) | 3 | 14 |
9 | Осмотр птиц групповой (2-10 гол) 1 осмотр | 3 | 14 |
10 | Осмотр птиц групповой (11-100 гол) 1 осмотр | 5 | 24 |
11 | Осмотр птиц групповой (101-1000 гол) 1 осмотр | 10 | 48 |
12 | Постановка диагноза, назначение лечения и дача рекомендаций (1 голова) | 16 | 77 |
13 | Повторный клинический осмотр животного в процессе лечения, коррекция лечения (1 голова) | 12 | 58 |
14 | Рентгенография (1 снимок) с распечаткой 1 рентгеновского снимка (1 снимок) | 30 | 144 |
16 | Заключение по рентгеновскому снимку (1 заключение) | 29 | 139 |
17 | Люминесцентная диагностика (1 голова) | 13 | 62 |
18 | Кардиограмма (1 кардиограмма) | 35 | 168 |
19 | Расшифровка кардиограммы (1 расшифровка) | 28 | 134 |
20 | Бронхоскопия (1 исследование) | 148 | 711 |
21 | Помощь владельцу при фиксации КРС, лошади (1 голова) | 17 | 82 |
22 | Помощь владельцу при фиксации МРС (1 голова) | 9 | 43 |
23 | Помощь владельцу при фиксации собаки, кошки (1 голова) | 12 | 58 |
24 | Клинический осмотр на грибковые заболевания (1 голова) | 12 | 58 |
25 | Содержание собаки в стационаре (1 сутки) | 60 | 288 |
26 | Содержание кошки в стационаре (1 сутки) | 60 | 288 |
27 | Содержание мелких животных (хомячка, белки, морской свинки, белой мыши и др.) в стационаре (1 сутки) | 5 | 24 |
28 | Клинический осмотр экзотических животных (1 животное) | 18 | 86 |
29 | Клинический осмотр грызунов (1 животных) | 6 | 29 |
30 | Клинический осмотр КРС, лошадей групповой (более 5 голов), в расчете на 1 голову | 6 | 29 |
31 | Клинический осмотр свиней групповой ( более 5 голов), в расчете на 1 голову | 5 | 24 |
32 | Клинический осмотр МРС групповой (более 5 голов), в расчете на 1 голову | 5 | 24 |
33 | Осмотр рыб групповой ( более 5 голов), в расчете на 1 голову | 2 | 10 |
34 | Исследование УЗИ 1-го органа (1 исследование) | 50 | 240 |
35 | Вызов ветеринарного врача на дом | 120 | 576 |
II | Лечебно-профилактические мероприятия | ||
1 | Лазерная терапия (1 сеанс) | 14 | 67 |
2 | Электрофизиотерапия (1 процедура) (УВЧ, Соллюкс, Кварц и др.) | 25 | 120 |
3 | Массаж 1 сеанс | 16 | 77 |
4 | Зондирование пищевода желудка жвачным животным (1 голова) | 45 | 216 |
5 | Зондирование пищевода желудка плотоядным животным (1 голова) | 40 | 192 |
6 | Промывание желудка плотоядным животным (1 голова) | 77 | 370 |
7 | Промывание кишечника (1 голова) | 85 | 408 |
8 | Венесекция (1 голова) | 20 | 96 |
9 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (1 инъекция) | 5 | 24 |
10 | Внутривенное введение препаратов струйным методом (1 манипуляция) | 19 | 91 |
11 | Внутривенное введение препаратов капельным методом (в пределах 1 час) (1 манипуляция) | 40 | 192 |
12 | Внутримышечное, подкожное введение препарата (1 инъекция) | 6 | 29 |
13 | Интратрахеальное введение лекарственных препаратов (1 манипуляция) | 26 | 125 |
14 | Оральное введение лекарственных средств (1 введение) | 5 | 24 |
15 | Постановка клизмы МРС (1 голова) | 37 | 178 |
16 | Постановка клизмы собаке (1 голова) | 46 | 221 |
17 | Постановка клизмы кошке , мелким собакам (1 голова) | 46 | 221 |
18 | Аэрозольная терапия (различные прописи) (1 голова) | 162 | 778 |
III | Терапевтические мероприятия | ||
1 | Лечение органов пищеварения (1 голова) | 45 | 216 |
2 | Лечение травм легких (1 голова) | 33 | 158 |
3 | Лечение травм тяжелых (1 голова) | 77 | 370 |
4 | Лечение органов зрения в легких случаях (1 голова) | 14 | 67 |
5 | Лечение органов зрения в тяжелых случаях (1 голова) | 45 | 216 |
6 | Лечение при болезнях органов дыхания (1 голова) | 56 | 269 |
7 | Лечение при болезнях органов размножения (1 голова) | 70 | 336 |
8 | Лечение при болезнях обмена веществ (1 голова) | 26 | 125 |
9 | Лечение при отравлениях в легких случаях (1 голова) | 21 | 101 |
10 | Лечение при отравлениях в средних случаях (1 голова) | 31 | 149 |
11 | Лечение при отравлениях в тяжелых случаях (1 голова) | 68 | 326 |
12 | Обработка ушной раковины мелких домашних животных (1 ухо) | 12 | 58 |
13 | Новокаиновая блокада (1 голова) | 17 | 82 |
14 | Лечение мастита(однократное) серозный (1 голова) | 16 | 77 |
15 | Лечение мастита (однократное) катаральный (1 голова) | 25 | 120 |
16 | Лечение мастита (однократное) гнойный (1 голова) | 40 | 192 |
IV | Хирургические мероприятия | ||
1 | Кастрация жеребцов (1 голова) | 80 | 384 |
2 | Кастрация бычков (1 голова) | 46 | 221 |
3 | Кастрация хряков старше 1 года (1 голова) | 45 | 216 |
4 | Кастрация хрячков (1 голова) | 30 | 144 |
5 | Кастрация баранов (1 голова) | 29 | 139 |
6 | Кастрация кобеля (1 голова) | 76 | 365 |
7 | Кастрация кота (1 голова) | 79 | 379 |
8 | Кастрация кроликов (1 голова) | 18 | 86 |
9 | Овариоэктомия суки (1 голова) | 175 | 840 |
10 | Овариоэктомия кошки (1 голова) | 114 | 547 |
11 | Обезроживание телят (1 голова) | 16 | 77 |
12 | Ампутация хвостов, удаление клыков у хрячков (1 голова) | 24 | 115 |
13 | Лечение животных при травмах поверхностны (1 голова) | 18 | 86 |
14 | Лечение животных при травмах глубоких (1 голова) | 27 | 130 |
15 | Лечение животных при травмах с переломами (1 голова) | 101 | 485 |
16 | Расчистка и обрезка копыт у лошадей (1 конечность) | 34 | 163 |
17 | Расчистка и обрезка копыт у КРС (1 конечность) | 32 | 154 |
18 | Расчистка и обрезка копыт у МРС (1 конечность) | 10 | 48 |
19 | Кольцевание быков (1 голова) | 55 | 264 |
20 | Ампутация ушных раковин у собаки до 7 дней (1 голова) | 37 | 178 |
21 | Ампутация ушных раковин у собаки от 7 дней до 3 мес. (1 голова) | 104 | 499 |
22 | Ампутация ушных раковин у собаки старше 3-х мес.(1 голова) | 103 | 494 |
23 | Ампутация хвоста у собаки до 10 дней (1 голова) | 29 | 139 |
24 | Ампутация хвоста у собаки от 10 дней до 2-х мес. (1 голова) | 41 | 197 |
25 | Ампутация хвоста у собаки свыше 2-х мес.возраста (1 голова) | 73 | 350 |
26 | Ампутация рудиментарных фаланг у собаки (1 фаланга) до 2 недель (с местным обезболиванием) (1 фаланга) | 38 | 182 |
27 | Ампутация рудиментарных фаланг у собаки (1 фаланга) от 2-х до 4-х недельного возраста (с местным обезболиванием) (1 фаланга) | 96 | 461 |
28 | Ампутация рудиментарных фаланг у собаки (1 фаланга) свыше 4-х недельного возраста (с местным обезболиванием) (1 фаланга) | 135 | 648 |
29 | Обрезка когтей у собаки, кошки (1 голова) | 22 | 106 |
30 | Удаление когтей у кошек (с двух лап) (1 голова) | 132 | 634 |
31 | Катетеризация мочевого пузыря кошек (1 голова) | 94 | 451 |
32 | Катетеризация мочевого пузыря сук (1 голова) | 107 | 514 |
33 | Катетеризация мочевого пузыря кобелей (1 голова) | 94 | 451 |
34 | Катетеризация мочевого пузыря котов (1 голова) | 78 | 374 |
35 | Вправление вывихов (1 вывих) | 67 | 322 |
36 | Остеосинтез собаки 1 кат. сложности (сроком до 3 дней) (1 голова) | 258 | 1239 |
37 | Остеосинтез собаки 2 кат. сложности (сроком 3-14 дней) (1 голова) | 300 | 1440 |
38 | Остеосинтез собаки 3 кат. сложности (сроком свыше 14 дней) (1 голова) | 378 | 1815 |
39 | Остеосинтез кошки 1 кат. сложности (сроком до 3 дней) (1 голова) | 210 | 1008 |
40 | Остеосинтез кошки 2 кат. сложности (сроком 3-14 дней) (1 голова) | 300 | 1440 |
41 | Остеосинтез кошки 3 кат. сложности (сроком свыше 14 дней) (1 голова) | 360 | 1728 |
42 | Повторная операция после остеосинтеза (1 голова) | 300 | 1440 |
43 | Наложение гипсовой повязки сложное (1 повязка) | 89 | 427 |
44 | Наложение гипсовой повязки несложное (1 повязка) | 12 | 58 |
45 | Снятие гипсовой повязки сложное (1 повязка) | 61 | 293 |
46 | Снятие гипсовой повязки несложное (1 повязка) | 9 | 43 |
47 | Удаление инородного предмета из глотки коров (1 предмет) | 121 | 581 |
48 | Удаление инородного предмета из глотки плотоядных животных (1 предмет) | 73 | 350 |
49 | Общий наркоз крупным животным (свыше 5 кг) (1 голова) | 63 | 302 |
50 | Общий наркоз мелким животным (до 5 кг) (1 голова) | 32 | 154 |
51 | Операция на половых органах собак , кошек (1 голова) | 139 | 667 |
52 | Удаление аденомы века у собаки (1 голова) | 50 | 240 |
53 | Вскрытие абсцессов (1 голова) | 52 | 250 |
54 | Вскрытие лимфоэкстравазатов (1 голова) | 44 | 211 |
55 | Грыжесечение у собаки, кошки (1 голова) | 82 | 394 |
56 | Грыжесечение КРС, лошади (1 голова) | 192 | 922 |
57 | Грыжесечение свинье (1 голова) | 75 | 360 |
58 | Пункция мочевого пузыря (1 голова) | 29 | 139 |
59 | Операция при заворотах и выворотах век (1 голова) | 72 | 346 |
60 | Местное обезболивание (1 голова) | 8 | 38 |
62 | Снятие зубного камня (1 голова) | 14 | 67 |
63 | Снятие одного шва (1 голова) | 3 | 14 |
64 | Обработка ран и наложение бинтовых повязок простых (1 голова) | 17 | 82 |
65 | Обработка ран и наложение бинтовых повязок сложных (1 голова) | 27 | 130 |
66 | Удаление секрета параанальных желез (1 голова) | 22 | 106 |
67 | Удаление опухолей сложных (1 голова) | 82 | 394 |
68 | Удаление опухолей несложных (1 голова) | 51 | 245 |
69 | Лечение ран ( туалет раневой поверхности, полости неинфицированной) (1 голова) | 29 | 139 |
70 | Лечение ран( туалет раневой поверхности, полости инфицированной) (1 голова) | 36 | 173 |
71 | Наложение одного шва (1 голова) | 4 | 19 |
72 | Повторное наложение одного шва (1 голова) | 4 | 19 |
73 | Удаление колтунов больших (1 голова) | 112 | 538 |
74 | Удаление колтунов малых (1 голова) | 62 | 298 |
75 | Резекция выпавшей прямой кишки (1 голова) | 104 | 499 |
76 | Обрезка кончиков рогов (1 голова) | 11 | 53 |
77 | Сложная хирургическая операция (1 голова) | 75 | 360 |
78 | Обрезка клюва (1 голова) | 9 | 43 |
79 | Оперативное удаление содержимого зоба у кур (1 голова) | 11 | 53 |
80 | Вправление выпавшей кишки (1 голова) | 56 | 269 |
81 | Подготовка быка пробника (1 голова) | 68 | 326 |
82 | Обрезка резцов грызунам (1 зуб) | 4 | 19 |
83 | Обрезка когтей грызунам (1 животное) | 10 | 48 |
84 | Удаление зуба сложное (1 зуб) | 70 | 336 |
85 | Удаление зуба простое (1 зуб) | 28 | 134 |
86 | Чипирование животных (1 голова) | 67 | 322 |
V | Акушерско-гинекологические мероприятия | ||
1 | Диагностика беременности коров, кобыл (1 голова) | 21 | 101 |
2 | Диагностика беременности овцематок (1 голова) | 10 | 48 |
3 | Диагностика беременности козематок (1 голова) | 10 | 48 |
4 | Диагностика беременности свиноматок (1 голова) | 10 | 48 |
5 | Диагностика беременности сук (1 голова) | 10 | 48 |
6 | Диагностика беременности кошек (1 голова) | 11 | 53 |
7 | Диагностика беременности крольчих (1 голова) | 10 | 48 |
8 | Лечение послеродовой эклампсии у сук (1 голова) | 25 | 120 |
9 | Вправление влагалища у кошек, собак (1 голова) | 23 | 110 |
10 | Исследование на субклинический мастит (демастиновая проба, кенотест) (1 исследование) | 7 | 34 |
11 | Лечение при задержании последа крупных животных (1 голова) | 146 | 701 |
12 | Лечение при задержании последа мелких животных (1 голова) | 44 | 211 |
13 | Лечение при отделении последа без осложнений (1 голова) | 41 | 197 |
14 | Лечение при отделении последа при осложнениях (1 голова) | 91 | 437 |
15 | Интерцистернальное введение лекарственных средств (1 введение) | 38 | 182 |
16 | Внутриматочное введение лекарственных средств (1 введение) | 48 | 230 |
17 | Родовспоможение коров (1 голова) | 45 | 216 |
18 | Родовспоможение кобыл (1 голова) | 49 | 235 |
19 | Родовспоможение свиньи (1 голова) | 59 | 283 |
20 | Родовспоможение овец (1 голова) | 42 | 202 |
21 | Родовспоможение кошек (1 голова) | 30 | 144 |
22 | Родовспоможение сук (1 голова) | 40 | 192 |
23 | Патологические роды коров(1 голова) | 110 | 528 |
24 | Патологические роды кобыл (1 голова) | 120 | 576 |
25 | Патологические роды свиней (1 голова) | 90 | 432 |
26 | Патологические роды овец (1 голова) | 97 | 466 |
27 | Патологические роды сук (1 голова) | 70 | 336 |
28 | Патологические роды кошек (1 голова) | 70 | 336 |
29 | Кесарево сечение кобыл, коров (1 голова) | 199 | 955 |
30 | Кесарево сечение свиней (1 голова) | 110 | 528 |
31 | Кесарево сечение овец, коз (1 голова) | 86 | 413 |
32 | Кесарево сечение сук (1 голова) | 82 | 394 |
33 | Кесарево сечение кошек (1 голова) | 75 | 360 |
34 | Удаление молочной железы кошек (1 голова) | 35 | 168 |
35 | Удаление молочной железы собак (1 голова) | 40 | 192 |
36 | Удаление матки кошек (1 голова) | 71 | 341 |
37 | Удаление матки собак (1 голова) | 73 | 350 |
38 | Вправление выпавшего влагалища коров, кобыл (1 голова) | 30 | 144 |
39 | Вправление матки кобыл, коров (1 голова) | 145 | 696 |
40 | Лечение родильного пареза (1 голова) | 80 | 384 |
41 | Лечение после патологических родов коров (1 голова) | 70 | 336 |
42 | Лечение при эндометритах (1 голова) | 108 | 518 |
43 | Гинекологическое обследование КРС (1 голова) | 26 | 125 |
44 | Гинекологическое обследование свиньи (1 голова) | 25 | 120 |
45 | Гинекологическое обследование МРС (1 голова) | 24 | 115 |
46 | Гинекологическое обследование лошади (1 голова) | 27 | 130 |
47 | Гинекологическое обследование кошки,собаки (1 голова) | 17 | 82 |
48 | Определение репродуктивной способности у коров и телок ректальным методом (двукратно) (1 голова) | 26 | 125 |
49 | Лечение вагинитов различной этиологии (1 голова) | 47 | 226 |
VI | Профилактическая вакцинация | ||
1 | Активная вакцинация коров, свиней, лошадей, МРС (1 голова) | 7 | 34 |
2 | Активная вакцинация кошек, собак (1 голова) | 6 | 29 |
3 | Пассивная вакцинация коров, свиней, лошадей, МРС (1 голова) | 10 | 48 |
4 | Пассивная вакцинация кошек, собак (1 голова) | 12 | 58 |
VII | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация | ||
1 | Дезинфекция помещений (1000кв.м.) влажная | 229 | 2668 |
2 | Дезинфекция помещений (1000кв.м.) сухая | 131 | 1624 |
3 | Дезинфекция помещений (1000куб.м.) аэрозольная | 100 | 1293 |
4 | Дезинвазия (1000кв.м.) | 90 | 1187 |
5 | Дератизация (1000 кв.м.) | 78 | 1059 |
6 | Дезинсекция (1000куб.м.) | 142 | 1741 |
7 | Дезинфекция автотранспортного средства за единицу (1 машина) КАМАЗ | 53 | 599 |
8 | Дезинфекция автотранспортного средства за единицу (1 машина) ГАЗ | 32 | 432 |
9 | Дезинфекция автотранспортного средства за единицу (1 машина) Газель | 26 | 385 |
10 | Дезинфекция автотранспортного средства за единицу (1 машина) ВАЗ | 20 | 337 |
VIII | Дегельминтизация и другие противопаразитарные обработки | ||
1 | Дегельминтизация и другие противопаразитарные обработки групповая (100 голов) 1 обработка | 78 | 374 |
2 | Дегельминтизация и другие противопаразитарные обработки индивидуальная (1 голова) 1 обработка | 5 | 24 |
3 | Обработка пчел против американского гнильца, европейского гнильца, паратифа (1 пчелосемья) 1 обработка | 32 | 154 |
4 | Обработка животного против телязиоза, гиподерматоза, эстроза, эктопаризов (чесотки) (1 голова) 1 обработка | 8 | 38 |
5 | Обработка против кокцидиоза, гельминтозов (1 голова) 1 обработка | 3 | 14 |
6 | Обработка (купание) собак (1 голова) | 4 | 19 |
IX | Осмотр товаров, подконтрольных государственной ветеринарной службе, гашение ветеринарных сопроводительных документов | ||
1 | Гашение ветеринарных сопроводительных документов (ВСД), оформленных в электронной форме с использованием ФГИС в области ветеринарии, до 5 наименований продукции | 5 | 24 |
2 | Гашение ВСД, оформленных в электронной форме с использованием ФГИС в области ветеринарии, от 5 до 10 наименований продукции | 10 | 48 |
3 | Гашение ВСД, оформленных в электронной форме с использованием ФГИС в области ветеринарии, более 10 наименований продукции | 15 | 72 |
4 | Составление акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей во ФГИС в области ветеринарии (оформление инвентаризации) | 5 | 24 |
5 | Осмотр подконтрольных товаров при их производстве, обороте и перевозке по территории РФ, до 10 позиций | 13 | 62 |
6 | Осмотр подконтрольных товаров при их производстве, обороте и перевозке по территории РФ, от 10 до 20 позиций | 20 | 96 |
7 | Осмотр подконтрольных товаров при их производстве, обороте и перевозке по территории РФ, более 20 позиций | 30 | 144 |
8 | Осмотр подконтрольных товаров при их производстве, обороте и перевозке по территории РФ, до 10 позиций, на выезде в пределах одного района, города Арзамас | 103 | 494 |
9 | Осмотр подконтрольных товаров при их производстве, обороте и перевозке по территории РФ, от 10 до 20 позиций, на выезде в пределах одного района, города Арзамас | 110 | 528 |
10 | Осмотр подконтрольных товаров при их производстве, обороте и перевозке по территории РФ, более 20 позиций, на выезде в пределах одного района, города Арзамас | 120 | 576 |
11 | Осмотр автотранспорта на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям условий транспортировки подконтрольных грузов | 10 | 48 |
X | Кремация, эвтаназия и другие ветеринарные услуги | ||
1 | Эвтаназия крупных животных (свыше 40 кг) (1 голова) | 28 | 134 |
2 | Эвтаназия средних животных (5-40 кг) (1 голова) | 27 | 130 |
3 | Эвтаназия мелких животных (до 5 кг) (1 голова) | 26 | 125 |
4 | Кремация крупных животных (свыше 40 кг) (1 голова) | 75 | 360 |
5 | Кремация средних животных (5-40 кг) (1 голова) | 68 | 326 |
6 | Кремация мелких животных (до 5 кг) (1 голова) | 49 | 235 |
7 | Утилизация трупа крупных животных (свыше 40 кг) (1 голова) | 76 | 365 |
8 | Утилизация трупа средних животных ( 5-40 кг) (1 голова) | 65 | 312 |
9 | Утилизация трупа мелких животных (до 5 кг) (1 голова) | 45 | 216 |
10 | Патологоанатомическое вскрытие трупа крупного рогатого скота (1 вскрытие) | 88 | 422 |
11 | Патологоанатомическое вскрытие трупа свиньи (1 вскрытие) | 58 | 278 |
12 | Патологоанатомическое вскрытие трупа лошади (1 вскрытие) | 80 | 384 |
13 | Патологоанатомическое вскрытие трупа собаки (1 вскрытие) | 48 | 230 |
14 | Патологоанатомическое вскрытие трупа птицы (1 вскрытие) | 21 | 101 |
15 | Патологоанатомическое вскрытие трупа кошки (1 вскрытие) | 41 | 197 |
16 | Вскрытие рыб крупных (1 вскрытие) | 16 | 77 |
17 | Вскрытие рыб мелких (1 вскрытие) | 12 | 58 |
18 | Подготовка биологического материала к утилизации | 39 | 187 |
XI | Консультации | ||
1 | Консультация по вопросам диагностики, лечения, профилактики, технологии содержания, кормления, перевозки животных (1 консультация) | 35 | 168 |
2 | Проведение ветеринарно-санитарного осмотра и другие работы по идентификации кожевенного сырья, поступающего для первичной обработки: определение соответствия документов продукции, установление маркировки, формы и номера клейм, установление видовой принадлежности (1 осмотр) | 33 | 158 |
3 | Ветеринарно-санитарное обследование пчелопасеки с последующей выдачей ветеринарного паспорта (вне зависимости от количества пчелосемей, 1 обследование) | 60 | 288 |
4 | Проведение ветеринарно-санитарного обследования производственной базы организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих деятельность по производству, заготовке, переработке, транспортировке, хранению и реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов (1 обследование) | 450 | 2160 |
5 | Ветеринарно-санитарное обследование сельскохозяйственных предприятий разных форм собственности (1 обследование) | 81 | 389 |
6 | Консультация по подготовке документов (1 консультация) | 55 | 264 |
XII | Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы | ||
1 | Предварительный осмотр туш говядины, свинины (1 туша) | 10 | 48 |
2 | Предварительный осмотр туш МРС (1 туша) | 10 | 48 |
3 | Предварительный осмотр тушки птицы (1 тушка) | 5 | 24 |
4 | Предварительный осмотр тушки кролика, нутрии (1 тушка) | 5 | 24 |
5 | Проведение предубойного осмотра животных (1 голова) КРС, лошади | 10 | 48 |
6 | Проведение предубойного осмотра животных (1 голова) свиньи | 9 | 43 |
7 | Проведение предубойного осмотра животных (1 голова) МРС | 8 | 38 |
8 | Проведение предубойного осмотра животных (1 голова) птицы | 3 | 14 |
9 | Проведение предубойного осмотра животных (1 голова) кролики, нутрии | 5 | 24 |
10 | Внешний осмотр туши говядины, конины, лосятины с органолептическим исследованием, ранее подвергнутой на мясоперерабатывающих предприятиях ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объеме (1 туша) | 5 | 24 |
11 | Внешний осмотр туши свинины с органолептическим исследованием, ранее подвергнутой на мясоперерабатывающих предприятиях ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объеме (1 туша) | 4 | 19 |
12 | Внешний осмотр туши баранины, козлятины, телятины с органолептическим исследованием, ранее подвергнутой на мясоперерабатывающих предприятиях ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объеме (1 туша) | 3 | 14 |
13 | Внешний осмотр партии туш кроликов, нутрий, птицы с органолептическим исследованием, ранее подвергнутой ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объеме на мясоперерабатывающих предприятиях (1 партия) | 20 | 96 |
14 | ВСЭ туши, головы, ливера говядины, конины, лосятины с внешним осмотром (органолептика) (1 экспертиза) | 25 | 120 |
15 | ВСЭ туши, головы, ливера свинины, медвежатины, мяса кабана, барсука с внешним осмотром и трихинеллоскопией (1 экспертиза) | 20 | 96 |
16 | ВСЭ туши, головы, ливера баранины, козлятины, телятины (до 3-х месячного возраста), поросенка "молочного" (1 экспертиза) | 11 | 53 |
17 | ВСЭ 1 тушки мяса кролика, нутрии, птицы (1 экспертиза) | 5 | 24 |
18 | ВСЭ партии мяса кроликов, нутрий, птицы (1 экспертиза) | 20 | 96 |
19 | ВСЭ партии мясных полуфабрикатов и полуфабрикатов из мяса птицы (органолептика) (1 экспертиза) | 15 | 72 |
20 | ВСЭ животных жиров (свиной, говяжий, бараний, сурковый, барсучий, гусиный) (органолептика) (1 экспертиза) | 4 | 19 |
21 | ВСЭ рыбы и нерыбных объектов промысла (морской, пресноводной, живой, охлажденной, мороженой, вяленой), партия до 100 кг (органолептика) (1 экспертиза) | 7 | 34 |
22 | ВСЭ рыбы и нерыбных объектов промысла (морской, пресноводной, живой, охлажденной, мороженой, вяленой), партия свыше 100 кг (органолептика) (1 экспертиза) | 15 | 72 |
23 | ВСЭ яйца куриного и перепелиного, партия до 100 шт (органолептика) (1 экспертиза) | 7 | 34 |
24 | ВСЭ яйца куриного, перепелиного, партия более 100 шт (органолептика) (1 экспертиза) | 15 | 72 |
25 | ВСЭ молока, молочных продуктов (органолептика) (1 экспертиза) | 10 | 48 |
26 | ВСЭ меда (органолептика) (1 экспертиза) | 9 | 43 |
27 | ВСЭ растительных пищевых продуктов (зерно, крупа, мука, крахмал и др.) (органолептика) (1 экспертиза) | 15 | 72 |
28 | ВСЭ овощей, фруктов (органолептика) (1 экспертиза) | 2 | 10 |
29 | ВСЭ квашенных, соленых, маринованных овощей и фруктов (органолептика) партии однородной продукции (вида) (1 экспертиза) | 4 | 19 |
30 | ВСЭ растительных масел (подсолнечное,льняное,конопляное и др.) органолептика) (1 экспертиза) | 5 | 24 |
31 | ВСЭ грибов, орехов, сухофруктов (органолептика) партии однородной продукции (вида) (1 экспертиза) | 4 | 19 |
32 | ВСЭ семян тыквы, подсолнечника (органолептика) партии однородной продукции (вида) (1 экспертиза) | 4 | 19 |
33 | ВСЭ партии готовой продукции (колбасные изделия, рыба, морепродукты и др. продукты промышленного производства) (органолептика) (1 экспертиза) | 15 | 72 |
XIII | Лабораторные исследования при проведении ВСЭ на рынках и кабинетах ветеринарно-санитарной экспертизы | ||
1. Исследования мяса животных, птиц: | |||
1.1 | Окраска и микроскопия мазка-отпечатка | 15 | 72 |
1.2 | Определение РН мяса ионометрическим методом | 5 | 24 |
1.3 | Определение РН мяса анализатором жидкости "Эксперт 001" на базе Микон-2 | 3 | 14 |
1.4 | Реакция на пероксидазу | 15 | 72 |
1.5 | Формольная реакция | 10 | 48 |
1.6 | Проба с сернокислой медью | 20 | 96 |
1.7 | Проба варки | 10 | 48 |
1.8 | Определение Летучих Жирных Кислот | 19 | 91 |
1.9 | Определение кислотного числа | 19 | 91 |
1.10 | Аммиака и солей аммония | 20 | 96 |
2. Исследование мясных полуфабрикатов и полуфабрикатов из мяса птицы: | |||
2.1 | Проба варки | 10 | 47 |
3. Исследование животных жиров: | |||
3.1 | Кислотное число жира | 19 | 91 |
3.2 | Реакция на свежесть с нейтральным красным | 5 | 24 |
4. Исследование рыбы: | |||
4.1 | Паразитология | 10 | 48 |
4.2 | Микроскопия мазка-отпечатка | 15 | 72 |
4.3 | Реакция на пероксидазу | 15 | 72 |
4.4 | Определение сероводорода | 20 | 96 |
4.5 | Проба с сернокислой медью | 20 | 96 |
4.6 | Проба варки | 10 | 48 |
4.7 | Определение аммиака | 7 | 34 |
4.8 | Определение редуктазы | 20 | 96 |
4.9 | Реакция на аминоамиачный азот | 10 | 48 |
5. Исследование яйца: | |||
5.1 | Органолептический анализ на чистоту | 7 | 34 |
5.2 | Овоскопия | 2 | 10 |
6. Исследование молока: | |||
6.1 | Плотность | 9 | 43 |
6.2 | Кислотность | 5 | 24 |
6.3 | Исследование на бакобсемененность | 20 | 96 |
6.4 | Исследование на чистоту | 5 | 24 |
6.5 | Жирность | 20 | 96 |
6.6 | Исследования молока с использованием анализатора качества молока на 4 показателя ( жир, СОМО, плотность, температура) | 10 | 48 |
6.7 | Определение соды | 15 | 72 |
6.8 | Определение перекиси водорода. | 15 | 72 |
7. Исследование творога, сметаны: | |||
7.1 | Кислотность | 7 | 34 |
7.2 | Жирность | 20 | 96 |
7.3 | Фальсификация (горячая проба) | 5 | 24 |
8. Исследование сливочного и топленого масла: | |||
8.1 | Фальсификация пробы с помощью прибора "Филин" | 5 | 24 |
8.2 | Жирность | 20 | 96 |
9. Исследования меда: | |||
9.1 | Влажность | 5 | 24 |
9.2 | Кислотность | 10 | 48 |
9.3 | Диастазное число | 30 | 144 |
9.4 | Инвертированный сахар | 15 | 72 |
9.5 | Определение пади | 5 | 24 |
9.6 | Механические примеси | 7 | 34 |
9.7 | Примесь патоки | 5 | 24 |
9.8 | Определение оксиметилфурфурола | 15 | 72 |
9.9 | Определение цветочной пыльцы | 15 | 72 |
9.10 | Фальсифакия крахмалом | 5 | 24 |
9.11 | Фальсификация свекловичной патокой | 5 | 24 |
9.12 | Фальсификация желатином | 5 | 24 |
10. Исследование растительных пищевых продуктов (зерно, крупа, мука, крахмал и др.): | |||
10.1 | Определение металлических и других примесей | 3 | 14 |
10.2 | Определение амбарных вредителей | 3 | 14 |
11. Исследование овощей и фруктов: | |||
11.1 | Определение нитратов качественно дифиниламином (экспресс метод) | 2 | 10 |
11.2 | Определение нитратов нитратомером | 10 | 48 |
12. Исследование квашенных, соленых и маринованных овощей и фруктов: | |||
12.1 | Определение количества соли в рассоле | 9 | 43 |
12.2 | Определение общей кислотности | 4 | 19 |
13. Исследование растительных масел: | |||
13.1 | Определение кислотного числа | 19 | 91 |
